【OETIKER社製 ステップレスイヤークランプ PG167シリーズ】
シリコンラジエターホースや、燃料系、吸気系などのホース類の固定に使用できる、
高品質ホースバンドです。
OETIKER社(スイス)は、高品質なホース用クランプを製造するトップメーカーです。その高い性能と品質は、自動車レースの最高峰F1のチームにも採用され、世界の四輪、二輪メーカーの純正品として使用されています。
【特徴】
- 360°全周シール
クランプ内周面に段差と隙間の無いステップレス構造により、360°段無しにホース材上へフィットするので、漏れの無い最適な密封性と真円さを保ちます。 - ディンプル付イヤークランプ
オエティカ独自のディンプル(凹)付の耳(イヤー)をカシメることにより、一般のスクリュー式に比べ取付け後の高さも低く、狭いスペースでも使用が可能です。 - エッジ加工
特別に端面処理されたバンド鋼を使用しています。滑らかなエッジはホース材への損傷リスクを大幅に減少しています。 - 高品質ステンレス材使用
- 豊富なサイズ
- 軽量・コンパクト
- シンプル構造ロープライス
価格(税込):315円~578円(2個入り)
| OETIKER ステップレスイヤークランプ PG167シリーズ | ||||
| ブリスターパック(2個入り) | ||||
| サイズ(mm) | サイズレンジ(mm) | 適応するホースの外径(mm) | 品番 | 価格(税込) |
| 12.3 | 9.8~12.3 | 10.5~11.5 | P16700009 | ¥315 |
| 13.8 | 11.3~13.8 | 12.0~13.0 | P16700011 | ¥315 |
| 14.5 | 12.0~14.5 | 13.0~13.5 | P16700013 | ¥315 |
| 15.7 | 13.2~15.7 | 14.0~15.0 | P16700016 | ¥315 |
| 17.0 | 14.5~17.0 | 15.5~16.0 | P16700017 | ¥368 |
| 18.5 | 15.3~18.5 | 16.5~17.5 | P16700020 | ¥368 |
| 21.0 | 17.8~21.0 | 19.0~20.0 | P16700024 | ¥368 |
| 24.1 | 20.9~24.1 | 22.0~23.0 | P16700029 | ¥420 |
| 27.1 | 23.9~27.1 | 25.0~26.0 | P16700033 | ¥420 |
| 30.1 | 26.9~30.1 | 27.5~29.0 | P16702047 | ¥420 |
| 33.1 | 29.9~33.1 | 31.0~32.0 | P16700042 | ¥546 |
| 36.1 | 32.9~36.1 | 34.0~35.0 | P16700046 | ¥546 |
| 38.1 | 34.9~38.1 | 36.0~37.0 | P16700050 | ¥578 |
| 41.0 | 37.8~41.0 | 39.0~40.0 | P16700053 | ¥578 |


